/ Forside / Karriere / Uddannelse / Højere uddannelser / Nyhedsindlæg
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn

Kodeord


Reklame
Top 10 brugere
Højere uddannelser
#NavnPoint
Nordsted1 1588
erling_l 1224
ans 1150
dova 895
gert_h 800
molokyle 661
berpox 610
creamygirl 610
3773 570
10  jomfruane 570
Størrelsen på de danske øer
Fra : Lars Thomsen Nielsen


Dato : 21-10-03 07:23

Findes der et sted på nettet hvor man kan se informationer om
Danmark. Jeg ønsker konkret en liste over størrelsen af danske
øer, men også største byer, søer etc. kunne have interesse.

Jeg har lavet søgning, men mit bedste bud har været:
http://da.wikipedia.org/wiki/Danmark#Danske_øer_efter_indbyggerta
l_1.1.1997
(http://tinyurl.com/rpay)

Den lister dog kun øernes "størrelse" på baggrund af
befolkningstallet, jeg ønsker det i kvadratmeter.

Lars



 
 
Gert Krabsen (21-10-2003)
Kommentar
Fra : Gert Krabsen


Dato : 21-10-03 08:11

Tue, 21 Oct 2003 08:23:17 +0200, Lars Thomsen Nielsen <lars@flexcom.dk>
skrev:

> Findes der et sted på nettet hvor man kan se informationer om
> Danmark. Jeg ønsker konkret en liste over størrelsen af danske
> øer, men også største byer, søer etc. kunne have interesse.
>
> Jeg har lavet søgning, men mit bedste bud har været:
> http://da.wikipedia.org/wiki/Danmark#Danske_øer_efter_indbyggerta
> l_1.1.1997
> (http://tinyurl.com/rpay)
>
> Den lister dog kun øernes "størrelse" på baggrund af
> befolkningstallet, jeg ønsker det i kvadratmeter.
>

http://www.sitecenter.dk/oesammenslutningen/

http://www.danske-smaaoer.dk/

mvh
Krabsen

Kai Birger Nielsen (21-10-2003)
Kommentar
Fra : Kai Birger Nielsen


Dato : 21-10-03 10:29

In <3f94d094$0$246$bc7fd3c@news.sonofon.dk> "Lars Thomsen Nielsen" <lars@flexcom.dk> writes:

>Findes der et sted på nettet hvor man kan se informationer om
>Danmark. Jeg ønsker konkret en liste over størrelsen af danske
>øer, men også største byer, søer etc. kunne have interesse.

>Jeg har lavet søgning, men mit bedste bud har været:
>http://da.wikipedia.org/wiki/Danmark#Danske_øer_efter_indbyggerta
>l_1.1.1997
> (http://tinyurl.com/rpay)

>Den lister dog kun øernes "størrelse" på baggrund af
>befolkningstallet, jeg ønsker det i kvadratmeter.

>Lars


http://www.246.dk/dkisles.html er mit bud. Hvis du skulle
finde bedre kilder modtages de med kyshånd

Kvadratmetre er vist ikke nogen god enhed for øers størrelse,
da deres kystlinie ændrer sig en hel del på kort tid.
Min liste har kvadratkilometre på nogle af de større øer,
men tallene er plukket hist og her, så lad være med at
stole alt for fast på dem.

Hvis du vil kunne lave et kort, er her lidt data:
http://www.246.dk/dkmap.html

mvh Birger Nielsen (bnielsen@daimi.au.dk)


Ukendt (21-10-2003)
Kommentar
Fra : Ukendt


Dato : 21-10-03 15:44

"Kai Birger Nielsen" <bnielsen@daimi.au.dk> wrote in message
news:bn2u8n$lek$1@news.net.uni-c.dk...
>
> http://www.246.dk/dkisles.html er mit bud. Hvis du skulle
> finde bedre kilder modtages de med kyshånd

Jeg har lavet et kryds-check med din liste: Du har 132, jeg har 129
(excl. dem uden navn), tilsammen har vi 178. Det er faktisk en
imponerende forskel !

hilsen
Uffe


Ukendt (21-10-2003)
Kommentar
Fra : Ukendt


Dato : 21-10-03 11:48

"Lars Thomsen Nielsen" <lars@flexcom.dk> wrote in message
news:3f94d094$0$246$bc7fd3c@news.sonofon.dk...
> Findes der et sted på nettet hvor man kan se informationer om
> Danmark. Jeg ønsker konkret en liste over størrelsen af danske
> øer, men også største byer, søer etc. kunne have interesse.

For øernes vedkommende har jeg følgende liste. Data er navn, omkreds i
km, areal i km2, antal adresser i.f.t. den såkaldte FLAT database fra
2001 og endelig adresser / km2. Jylland er med for fuldstændighedens
skyld, hvilket bringer antallet op på 141. Listen indeholder alle de
øer, som har mindst én adresse ift. FLAT. FLAT indeholder en del
administrative adresser, som altså ikke er ensbetydende med, at der er
nogen huse eller beboere. Den er sorteret efter areal.

Der er betragtelig usikkerhed på alt bortset fra navnet !

Jylland 2206.49 23668.94 899649 38
Sjælland 1182.48 6941.72 713034 103
Den Nørrejyske Ø 710.354 4617.67 175937 38
Fyn 479.364 2993.24 193094 65
Lolland 298.388 1234.96 38919 32
Bornholm 108.047 588.025 27125 46
Falster 145.926 516.268 26654 52
Mors 139.254 361.745 12374 34
Als 150.839 312.117 21885 70
Langeland 131.727 284.554 11211 39
Møn 117.353 218.792 7384 34
Samsø 78.9451 112.861 4062 36
Læsø 60.7497 112.609 3334 30
Amager 45.9252 95.3555 32728 343
Ærø 80.128 88.6925 5158 58
Rømø 45.4187 84.0727 2426 29
Tåsinge 51.7106 70.4164 3153 45
Fanø 48.1187 58.1402 4612 79
Fur 24.4619 22.468 1074 48
Anholt 23.9838 22.3319 538 24
Fejø 26.549 17.5254 756 43
Orø 20.0414 15.3699 1493 97
Bogø 20.8699 14.2983 1203 84
Sejerø 24.4882 13.9944 772 55
Endelave 20.399 13.112 299 23
Femø 14.3701 11.5138 327 28
Mandø 13.3261 8.93602 130 15
Jegindø 14.6775 8.24474 454 55
Agersø 21.5844 8.11514 296 36
Thurø 17.9416 7.93816 1780 224
Alrø 13.4961 7.67212 93 12
Venø 22.8074 6.89132 187 27
Bågø 10.2025 6.26586 72 11
Årø 14.3238 6.17318 187 30
Glænø 18.4375 6.16087 57 9
Lyø 11.9455 6.12234 125 20
Avernakø 18.3523 6.09666 142 23
Egholm 9.88031 5.96162 29 5
Gavnø 10.5311 5.64675 22 4
Nyord 10.6151 5.42599 89 16
Strynø 9.08995 4.98941 200 40
Omø 11.1397 4.76756 343 72
Drejø 14.8226 4.40802 128 29
Tunø 9.08005 3.98587 256 64
Enø 14.8135 3.93934 1482 376
Fænø 8.6438 3.92571 13 3
Askø 14.4962 3.84896 338 88
Hjarnø 7.59307 3.75302 78 21
Agerø 8.73693 3.55893 26 7
Livø 12.8931 3.39739 34 10
Barsø 6.50532 2.66625 20 8
Æbelø 11.5099 2.53984 2 1
Nekselø 8.89745 2.48218 28 11
Sprogø 7.44679 2.08082 6 3
Skarø 7.02895 2.02359 45 22
Brandsø 5.57122 2.01552 9 4
Masnedø 5.94409 1.80272 120 67
Tærø 8.33419 1.7079 1 1
Vejrø 6.00837 1.51644 12 8
Vigelsø 6.75483 1.51249 1 1
Bjørnø 5.99795 1.4995 33 22
Eskilsø 6.76244 1.44292 2 1
Siø 6.36321 1.37546 11 8
Langø 7.55972 1.36145 4 3
Enehøje 5.38376 1.04342 3 3
Hjortø 5.25719 1.03417 21 20
Arup Holm 4.51637 1.00114 6 6
Illum 7.1651 0.997067 4 4
Birkholm 5.81045 0.995872 22 22
Prøvestenen 4.62669 0.86795 70 81
Rågø 3.35012 0.747137 5 7
Hindø 5.0682 0.730221 1 1
Torø 4.09355 0.712659 6 8
Hesselø 3.46877 0.691053 3 4
Store Egholm 3.54583 0.613642 25 41
Besser Rev 8.67649 0.47178 1 2
Maderne 3.76583 0.466545 1 2
Halmø 4.35969 0.435275 1 2
Strynø kalv 2.56625 0.432373 3 7
Vejlø 3.08263 0.403794 1 2
Store Svelmø 4.43882 0.3339 3 9
Dræet 2.52499 0.317025 2 6
Tornø 2.15571 0.232753 1 4
Vigø 2.32982 0.209288 1 5
Slotø 1.80892 0.206864 1 5
Hirsholm 1.93849 0.19595 26 133
Storeholm 2.24834 0.170709 1 6
Hjelmshoved 1.75777 0.168564 3 18
Drejø 1.68651 0.154894 1 6
Møgelø 1.79227 0.152734 6 39
Ejlinge 2.10094 0.146725 2 14
Vresen 3.27562 0.124256 1 8
Fruens Holm 1.38185 0.117614 1 9
Langø 1.65667 0.0985339 1 10
Barneholm 1.5007 0.0932641 1 11
Alholm 1.79933 0.0841939 1 12
Vogterholm 1.31922 0.0813305 1 12
Lindholm 1.69331 0.0770734 29 376
Store Okseø 1.14455 0.073172 2 27
Kidholme 1.34985 0.0699517 1 14
Lilleø 1.94733 0.0676344 1 15
Lindø 1.03104 0.0643065 1 16
Middelgrunden 1.01901 0.0638528 1 16
Flintholm 1.03475 0.062455 1 16
Rågø Kalv 1.41099 0.0623514 1 16
(Ø i Bøvling Fjord) 0.99181 0.0610771 1 16
Lille Egholm 0.950514 0.0536211 2 37
Nyland 1.43697 0.0527718 1 19
Rønnen 0.981608 0.05205 1 19
Flakfortet 0.888719 0.0478797 1 21
Trekroner 0.800726 0.0379697 1 26
Fænø Kalv 0.74328 0.0361549 1 28
Kalvø 0.816136 0.0355537 2 56
Rommerholm 0.857826 0.0354875 1 28
(Ø ud for Cheminova) 0.745469 0.03344 1 30
Lille Okseø 0.69281 0.0332315 1 30
(Ø i Odense Fjord) 0.701791 0.0289577 1 35
Vensholm 0.669481 0.0273433 1 37
Ladestedsrevl 0.680682 0.0256456 1 39
Mejlholm 0.687427 0.0247662 1 40
Kidholm 0.666412 0.0244352 1 41
(Ø i Odense Fjord) 0.62139 0.0233361 1 43
Iholm 1.1383 0.0229325 1 44
(Ø i Odense Fjord) 0.577945 0.0207576 1 48
Masnedø Kalv 0.690427 0.019792 1 51
Bukø 0.548099 0.0171786 1 58
(Ø i Odense Fjord) 0.537067 0.0171504 1 58
Krabborre 0.519212 0.0162042 1 62
Græsholm 0.755318 0.013973 1 72
Stenholmen ? 0.489953 0.0138598 1 72
Roholm 0.778659 0.0132004 1 76
Mågeøerne 0.496271 0.0128272 1 78
Kværnen 0.575977 0.0121652 1 82
Assels Hage 0.415693 0.00995502 1 100
Eskilsø 0.388555 0.00869725 1 115
(Ø i Odense Fjord) 0.335425 0.00673001 1 149
(Ø i Odense Fjord) 0.329092 0.00651668 1 153
(Ø i Odense Fjord) 0.296737 0.00543132 1 184
(Ø i Odense Fjord) 0.290768 0.00517314 1 193
(Ø i Odense Fjord) 0.246821 0.00355212 6 1689
Munkeholm 0.227233 0.00335685 1 298


Peter Weis (21-10-2003)
Kommentar
Fra : Peter Weis


Dato : 21-10-03 14:22


"Uffe Kousgaard" <look_at_www.routeware.dk> wrote:

> Listen indeholder alle de
> øer, som har mindst én adresse ift. FLAT. FLAT indeholder en del
> administrative adresser, som altså ikke er ensbetydende med, at der
er
> nogen huse eller beboere. Den er sorteret efter areal.

Der mangler fx Saltholm.

mvh
Peter



Ukendt (21-10-2003)
Kommentar
Fra : Ukendt


Dato : 21-10-03 15:02

"Peter Weis" <p.weis@email.dk> wrote in message
news:bn3cog$cvq$3@sunsite.dk...
>
> Der mangler fx Saltholm.

Ja, der er der ikke nogen adresser ifølge FLAT. Den fejl havde jeg ikke
opdaget.


Peter Weis (21-10-2003)
Kommentar
Fra : Peter Weis


Dato : 21-10-03 15:18


"Uffe Kousgaard" <look_at_www.routeware.dk> wrote in message
news:3f953c60$0$30074$edfadb0f@dtext01.news.tele.dk...
> "Peter Weis" <p.weis@email.dk> wrote in message
> news:bn3cog$cvq$3@sunsite.dk...
> >
> > Der mangler fx Saltholm.
>
> Ja, der er der ikke nogen adresser ifølge FLAT. Den fejl havde jeg
ikke
> opdaget.

Men der ligger nogle huse derovre. 6 - 8 stykker tror jeg, men måske
ingen fastboende.
På den anden side er det en ø som mange kender, og som er relativt
højt oppe på listen mht areal (når det ikke er højvande .

mvh
Peter



Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 177559
Tips : 31968
Nyheder : 719565
Indlæg : 6408934
Brugere : 218888

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste