Timelærere og vikarer (timelærer B)
(Månedlig betaling pr. ugentlig time)
II III IV V VI
23 1 29 563,40 571,94 577,85 586,39 592,30
23 2 31 582,47 590,07 595,34 602,95 608,21
23 3 33 602,39 608,94 613,48 620,03 624,57
23 4 35 623,22 628,58 632,30 637,66 641,37
24 4 36 633,97 638,69 641,95 646,68 649,94
26 4 38 656,57 659,95 662,29 665,66 668,00
Fra flg link.
http://www.gl.org/gl.dk/GetSJDocument.aspx?AktLbnr=27060