0,03 0,04 0,05 0,06
0 8000 8000 8000 8000
1 8240 8320 8400 8480
2 8487 8653 8820 8989
3 8742 8999 9261 9528
4 9004 9359 9724 10100
5 9274 9733 10210 10706
6 9552 10123 10721 11348
7 9839 10527 11257 12029
8 10134 10949 11820 12751
9 10438 11386 12411 13516
10 10751 11842 13031 14327
11 11074 12316 13683 15186
12 11406 12808 14367 16098
13 11748 13321 15085 17063
14 12101 13853 15839 18087
15 12464 14408 16631 19172
16 12838 14984 17463 20323
17 13223 15583 18336 21542
18 13619 16207 19253 22835
19 14028 16855 20216 24205
20 14449 17529 21226 25657
Du laver et regnestykke som dette
øverst har du den gennemsnitlige inflation i på 3 4 5 eller 6 %
og herefter er de 8000 ganget med (1+i)^n hvor n er de år der er gået...