Tracede lidt frem og tilbage mellem 2 computere, den ene ved CC, den anden ved
TDC. (beklager de lange linier)
Fra CC til TDC:
[17:47 06/10] boomer@prozac|ttyq5
% traceroute vmunix.dk
traceroute to vmunix.dk (62.242.77.114): 1-30 hops, 38 byte packets
1 cisco (10.0.0.1) 0.791/2.25/5.12 (2.02) ms 3/3 pkts (0% loss)
2 loop0.ro1-khk.ip.cybercity.dk (212.242.128.8) [AS6785 - CyberCity DK] 16.9/20.3/23.4 (2.64) ms 3/3 pkts (0% loss)
3 atm1-1-10.gsr1-esp.ip.cybercity.dk (212.242.47.161) [AS6785 - CyberCity DK] 17.9/19.8/23.3 (2.49) ms 3/3 pkts (0% loss)
4 atm5-0-0-100.bynxt2.ip.tele.dk (62.242.106.105) [AS3292 - TDC Tele Danmark] 18.1/20.3/23.9 (2.55) ms 3/3 pkts (0% loss)
5 fe0-0-0.100M.bynxx2.ip.tele.dk (195.249.15.134) [AS3292 - TDC Tele Danmark] 19.6/23.7/31.7 (5.66) ms 3/3 pkts (0% loss)
6 vmunix.dk (62.242.77.114) [AS3292 - TDC Tele Danmark] 31.8/49.4/84.6 (24.9) ms 3/3 pkts (0% loss)
Okay, det ser jo fint nok ud, fra TDC til CC:
[17:46 06/10] boomer@crimson|ttyp8
% traceroute boomer.dk
traceroute to boomer.dk (217.157.133.96): 1-30 hops, 38 byte packets
1 gatekeeper.vmunix.dk (172.24.42.1) 0.589/0.946/1.21 (0.262) ms 3/3 pkts (0% loss)
2 bynxx2.ip.tele.dk (195.249.9.209) [AS3292 - TDC Tele Danmark] 16.9/20.6/25.4 (3.57) ms 3/3 pkts (0% loss)
3 ge3-0.1000M.bynxg2.ip.tele.dk (195.249.15.131) [AS3292 - TDC Tele Danmark] 12.8/13.9/15.0 (0.899) ms 3/3 pkts (0% loss)
4 pos1-0.622M.bynxg1.ip.tele.dk (195.249.11.225) [AS3292 - TDC Tele Danmark] 12.9/14.3/16.0 (1.33) ms 3/3 pkts (0% loss)
5 pos2-1.622M.albnxg1.ip.tele.dk (195.249.12.142) [AS3292 - TDC Tele Danmark] 12.9/13.6/14.3 (0.556) ms 3/3 pkts (0% loss)
6 fe0-1.100M.albnxa2.ip.tele.dk (195.249.1.45) [AS3292 - TDC Tele Danmark] 13.9/14.4/14.9 (0.394) ms 3/3 pkts (0% loss)
7 ge5-0-2.1000M.albnxg1.ip.tele.dk (195.249.1.2) [AS3292 - TDC Tele Danmark] 13.0/14.0/14.6 (0.711) ms 3/3 pkts (0% loss)
8 pos2-0.622M.bynxg1.ip.tele.dk (195.249.12.141) [AS3292 - TDC Tele Danmark] 13.2/16.1/21.6 (3.86) ms 3/3 pkts (0% loss)
9 ge4-0-0.1000M.bynxt2.ip.tele.dk (195.249.15.103) [AS3292 - TDC Tele Danmark] 12.9/13.7/14.7 (0.742) ms 3/3 pkts (0% loss)
10 cpe.atm5-0-0-100.bynxt2.customer.tele.dk (62.242.106.106) [AS3292 - TDC Tele Danmark] 14.7/15.2/15.6 (0.353) ms 3/3 pkts (0% loss)
11 atm1-0-10.ro1-khk.ip.cybercity.dk (212.242.47.177)^N 14.2/15.1/16.0 (0.708) ms 3/3 pkts (0% loss)
12 * * * 0/3 pkts (100% loss)
Det ser jo som sådan også fint nok ud, omend jeg undrer mig over at man kører
fra byen, til albertslund og tilbage til byen?
Nogen logisk forklaring, jeg har misset?
--
The Plague
No need to fear, I, is here