Jeg har, tilskyndet af at mit ATI 9700 Pro har fået nykker, kigget på
hvad man kan få til en AGP port for et rimeligt beløb. Og så har jeg,
ved at kigge på sammenligninger hos Tom's Hardware, forsøgt at sortere
kortene efter performance.
GPU Pris MB Navn
X800 XL 2408 256 ASUS AX800XL/2DHTV
X800 XT 2674 256 Sapphire RADEON X800 XT
X800 Pro 1980 256 Sapphire RADEON X800 PRO
X800 2204 256 Sapphire RADEON X800
6800 GT 1500 128 ASUS V 9999GT/TD
9800 XT 1699 128 GeCube Radeon 9800 Uni-Wise XT(Lmt ed.)
6800 1149 128 ASUS V 9999/TD
6600 GT 2126 256 XFX GeForce 6600 GT
6600 GT 1195 128 Club-3D GeForce 6600GT
X700 Pro 1300 256 Sapphire Hybrid X700 PRO*
X700 Pro 1235 128 Sapphire Hybrid X700 PRO*
X700 999 256 Sapphire Hybrid X700*
X700 991 128 Sapphire Hybrid X700*
9800 Pro 1988 256 Club-3D Radeon 9800 pro
9800 Pro 925 128 PowerColor RADEON 9800PRO
9700 Pro
6600 929 256 Club-3D GeForce 6600
6600 885 128 ASUS N6600/TD
*De står som begænset version, men jeg formoder der er tale om "Limited
Edition" og altså et begrænset antal produceret.
Disse kort har jeg ikke rigtig kunnet anbringe med sikkerhed:
6800 LE 999 128 AOpen Aeolus 6800LE-DV128
9800 SE 844 128 Sapphire RADEON 9800SE Atlantis Adv.
9800 1419 128 Sapphire RADEON 9800 Atlantis
9800 SE 884 256 Sapphire RADEON 9800SE Atlantis Adv.
9800 LE 979 128 Club-3D Radeon 9800LE
Rangordningen skal tages med lidt forsigtighed, da jeg ikke har
nærstuderet om nogen producenter mon har "snydt" ved at bruge langsomt
ram eller om 256 MB udgaverne er udrustet med langsommere ram end 128 MB
udgaverne. Overvejelser omkring mulighed for overclocking, hvad der
larmer mindst og valg af hvad der giver mest for kronerne tænker jeg
måske kan kommer fra jer
Mvh
Bruno