/ Forside / Interesser / Fritid / Musik / Nyhedsindlæg
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn

Kodeord


Reklame
Top 10 brugere
Musik
#NavnPoint
Nordsted1 29914
ans 21076
dova 20615
Klaudi 18463
Kazistuta 18027
3773 17729
boibbo 13999
o.v.n. 13226
refi 11088
10  tedd 8824
guitartabs - HJÆLP
Fra : Ralph


Dato : 02-02-05 21:20

Min søn har fået en guitar, og fundet disse tabs på nettet:

COME AS YOU ARE
Nirvana Tab by Brian Stuhr
=

=0D
/ =3D Down Strum V =3D Up Strum
~ =3D Hold Note(s) =

=0D
PART A
e|------------|--------------------------------|
B|------------|--------------------------------|
G|------------|--------------------------------|
D|------------|--------------------------------|
A|------------|--------0---0---------2-------2-|
E|------0-0-1-|--2~~-----2---2-2-1-0---0-0~~---|
=0D

PART B
F#5 A
e|--------0~~--------|---------------------------|
B|--------0~~--------|---------------------------|
G|-------------------|--2--2--2--2~~----2--2--2--|
D|--4-4-4------4-4-4-|--2--2--2--2~~----2--2--2--|
A|--4-4-4------4-4-4-|--0--0--0--0~~----0--0--0--|
E|--2-2-2------2-2-2-|---------------------------|
=0D
/ V / V V / V / V / V V / V
=0D

Jeg synes selv jeg kan en del inden for musik, spille klaver efter noder,
ditto efter akkorder, ditto på gehør, kan de fleste guitar akkorder, men det
her??? Det er simpelthen volapyk, jeg kan godt se de seks strenge og at
nogle af dem skal holdes nede, f.eks. ligner første takt af PART B en e-mol,
og anden takt en halv a(dur eller mol, jeg ved det ikke - en nier hvis jeg
skulle gætte udfra teori)

Jeg forstår også godt det med nedslag og opslag.

Kender I nogle sites med teorien fra bunden

--
venligst
Ralph



 
 
Michael Vittrup (02-02-2005)
Kommentar
Fra : Michael Vittrup


Dato : 02-02-05 21:59



Peter Andersen (03-02-2005)
Kommentar
Fra : Peter Andersen


Dato : 03-02-05 01:34

Det kan godt se lidt kaotisk ud, men husk at få det vist i en skrifttype,
hvor hvert bogstav/teng har samme bredde, f.eks courier, ocr eller fixedsys.
Kopier evt teksten over i notepad (vist på fuld skærm) => vupti, så står det
pænt.
--
____________________

Peter Andersen
pls.reply@news.grp
____________________

"Ralph" <rwr@post6.tele.dk> skrev i en meddelelse
news:420135db$0$45731$edfadb0f@dread14.news.tele.dk...
> Min søn har fået en guitar, og fundet disse tabs på nettet:
>
> COME AS YOU ARE
> Nirvana Tab by Brian Stuhr
> =
>
> =0D
> / =3D Down Strum V =3D Up Strum
> ~ =3D Hold Note(s) =
>
> =0D
> PART A
> e|------------|--------------------------------|
> B|------------|--------------------------------|
> G|------------|--------------------------------|
> D|------------|--------------------------------|
> A|------------|--------0---0---------2-------2-|
> E|------0-0-1-|--2~~-----2---2-2-1-0---0-0~~---|
> =0D
>
> PART B
> F#5 A
> e|--------0~~--------|---------------------------|
> B|--------0~~--------|---------------------------|
> G|-------------------|--2--2--2--2~~----2--2--2--|
> D|--4-4-4------4-4-4-|--2--2--2--2~~----2--2--2--|
> A|--4-4-4------4-4-4-|--0--0--0--0~~----0--0--0--|
> E|--2-2-2------2-2-2-|---------------------------|
> =0D
> / V / V V / V / V / V V / V
> =0D
>
> Jeg synes selv jeg kan en del inden for musik, spille klaver efter noder,
> ditto efter akkorder, ditto på gehør, kan de fleste guitar akkorder, men
> det her??? Det er simpelthen volapyk, jeg kan godt se de seks strenge og
> at nogle af dem skal holdes nede, f.eks. ligner første takt af PART B en
> e-mol, og anden takt en halv a(dur eller mol, jeg ved det ikke - en nier
> hvis jeg skulle gætte udfra teori)
>
> Jeg forstår også godt det med nedslag og opslag.
>
> Kender I nogle sites med teorien fra bunden
>
> --
> venligst
> Ralph
>



Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 177502
Tips : 31968
Nyheder : 719565
Indlæg : 6408537
Brugere : 218887

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste