Situationen som den har været fra lidt før middag. Det gælder ikke kun
tele.dk
----------------------------------------------------------------------------
| Hop | %Loss | IP Address | Node Name | ms |
----------------------------------------------------------------------------
| 0 | | 192.168.0.1 | - | |
| 1 | | 195.249.61.5 | abnxx3.ip.tele.dk | 4423 |
| 2 | | 195.249.1.106 | ge0-0-3.1000M.abnxg1.ip.tele.dk | 4454 |
| 3 | | 195.249.10.110 | pos2-0.622M.arcnxg1.ip.tele.dk | 4434 |
| 4 | | 195.249.7.118 | so-1-1-0.2488M.arcnxu1.ip.tele.dk | 4457 |
| 5 | | 195.249.2.162 | pos4-0.2488M.opanxg1.ip.tele.dk | 4415 |
| 6 | | 193.163.158.169 | ge2-2.1000M.d3.opa.tdk.net | 4368 |
| 7 | | 62.243.72.202 | port2.2000M.d5.opa.tdk.net | 4409 |
| 8 | 100 | | | |
| 9 | 100 | | | |
| 10 | 100 | | | |
| 11 | 100 | | | |
| 12 | 100 | | | |
| 13 | 100 | | | |
| 14 | 100 | | | |
| 15 | 100 | | | |
| 16 | 100 | | | |
| 17 | 100 | 62.243.72.202 | port2.2000M.d5.opa.tdk.net | 4084 |
| ... | | | | |
| ? | | 193.162.153.179 |
www.tele.dk | |
----------------------------------------------------------------------------
Roundtrip time to 62.243.72.202, average = 4084ms, min = 4084ms, max =
4084ms -- 14-04-2002 15:24:42
--