On Mon, 29 Jan 2001 21:53:58 GMT, Andreas Plesner Jacobsen wrote:
>Det ser umiddelbart ud til at problemet ligger på den sidste strækning:
> 5. ATM1-0-1.cr0.dix.worldonline.dk 0% 25 25
> 6. dk-lyn-c1-fddi-1-0-core.lyngby.teli 0% 25 25
> 7. dk-aar-a4-feth-1-0-access.aarhus.dk 0% 25 25
> 8. ???
> 9. 212.10.168.57 20% 20 25
Jeg kan heller ikke rigtig gennemskue Stofanets struktur.
Her er en trace fra min wintendobox til en maskine på en Teledanmark
pro@ccess:
1 14 ms <10 ms 13 ms 10.1.15.254
2 14 ms 13 ms <10 ms 192.168.96.254
3 <10 ms 14 ms 14 ms aarh-inet-gw.backbone.stofanet.dk [212.10.10.1]
4 14 ms 14 ms 14 ms 194.255.53.29
5 14 ms 14 ms 13 ms dk-ejb-b2-feth1-1-0-core.ejby.dk.telia.net [1
6 14 ms 14 ms 13 ms pos0-0-0.155M.albnxi2.ip.tele.dk [194.239.213
7 14 ms 27 ms 14 ms pos0-0.155M.albnxg1.ip.tele.dk [195.249.4.165]
8 27 ms 14 ms 14 ms pos3-0.622M.arcnxg2.ip.tele.dk [195.249.112.229
9 * * 137 ms pos0-0-0.155M.arcnxt2.ip.tele.dk [195.249.2.118
10 14 ms 14 ms 27 ms fe0-0.100M.arcnxd3.ip.tele.dk [195.249.246.92]
11 14 ms 27 ms * cpe.ser3-0-1.arcnxd3.customer.tele.dk [62.242.0
12 27 ms 41 ms 14 ms fxp0.core0-mg50.ip.pil.dk [62.242.0.218]
13 * 27 ms 27 ms bilbo.tolkien.dk [193.162.142.117]
Trace complete.
Monstro det siger nogen noget?
>Jeg skal ikke gøre mig klog på stofa's struktur, men jeg vil mene at
>problemet enten ligger på dit ethernet (duplex-problemer?) eller på det
>cable-segment du sidder på (støj, whatever?)
På mit ethernet?
Hvad kunne være problemet? Jeg har prøvet med 3 forskellige netkort.
--
Søren O.
650 af de bedste gamle gratis spil til download på
http://spilarkiv.dk/