On Sun, 30 Dec 2001 19:56:22 +0100, "Thomas Eg Jørgensen"
<thomas@kontorbutikken.dk> wrote:
>***********************************************************
>Sporer rute til opasia.dk [194.192.82.30]
>over et maksimum af 30 hop:
>
> 1 30 ms 10 ms <10 ms 10.75.32.1
> 2 10 ms 10 ms 10 ms 10.1.8.80
> 3 20 ms 20 ms 20 ms 10.1.8.253
> 4 20 ms 20 ms 20 ms 212088064001.sonofon.dk [212.88.64.1]
> 5 30 ms 30 ms 30 ms 212088070046.sonofon.dk [212.88.70.46]
> 6 30 ms 30 ms 30 ms 212088070054.sonofon.dk [212.88.70.54]
> 7 30 ms 30 ms 30 ms ge3-0-50.1000M.lynxg1.ip.tele.dk
>[192.38.7.40]
> 8 40 ms 181 ms 30 ms pos2-0.622M.albnxg1.ip.tele.dk
>[195.249.2.45]
> 9 30 ms 30 ms 40 ms pos5-0.2488M.albnxg2.ip.tele.dk
>[195.249.4.166]
> 10 30 ms 30 ms 30 ms pos1-0.2488M.bynxg2.ip.tele.dk
>[80.63.80.122]
> 11 30 ms 30 ms 30 ms pos5-0.2488M.bynxg1.ip.tele.dk
>[80.63.80.101]
> 12 30 ms 40 ms 30 ms pos1-0.622M.oebrnxg1.ip.tele.dk
>[195.249.12.133]
> 13 * * * Anmodning fik timeout.
> 14 30 ms 31 ms 30 ms opasia.dk [194.192.82.30]
>
>***********************************************************
**************
# IP address Host name Responce time
1 10.104.0.1 Unavailable 6 ms
2 10.1.12.253 Unavailable 8 ms
3 212.88.64.1 212088064001.sonofon.dk 8 ms
4 212.88.70.46 212088070046.sonofon.dk 16 ms
5 212.88.70.54 212088070054.sonofon.dk 18 ms
6 192.38.7.40 ge3-0-50.1000M.lynxg1.ip.tele.dk 19 ms
7 195.249.2.45 pos2-0.622M.albnxg1.ip.tele.dk 20 ms
8 195.249.4.166 pos5-0.2488M.albnxg2.ip.tele.dk 18 ms
9 80.63.80.122 pos1-0.2488M.bynxg2.ip.tele.dk 19 ms
10 80.63.80.101 pos5-0.2488M.bynxg1.ip.tele.dk 18 ms
11 195.249.12.133 pos1-0.622M.oebrnxg1.ip.tele.dk 20 ms
12 193.89.63.66 cpe.fe2-3.oebrnxg1.customer.tele.dk 17 ms
13 194.192.82.30 opasia.dk 19 ms
***************
>Sporer rute til
www.wol.dk [212.54.64.151]
>over et maksimum af 30 hop:
>
> 1 30 ms 10 ms <10 ms 10.75.32.1
> 2 10 ms 10 ms 10 ms 10.1.8.80
> 3 20 ms 21 ms 20 ms 10.1.8.253
> 4 20 ms 31 ms 30 ms 212088064001.sonofon.dk [212.88.64.1]
> 5 20 ms 30 ms 50 ms 212088070046.sonofon.dk [212.88.70.46]
> 6 60 ms 70 ms 30 ms 212088070054.sonofon.dk [212.88.70.54]
> 7 40 ms 50 ms 60 ms wol-gw.dix.dk [192.38.7.53]
> 8 40 ms 40 ms 30 ms ATM5-1-0-3.cr0.pbv.worldonline.dk
>[212.54.86.17]
> 9 50 ms 50 ms 40 ms home.worldonline.dk [212.54.64.151]
>***********************************************************
********************
# IP address Host name Responce time
1 10.104.0.1 Unavailable 6 ms
2 10.1.12.253 Unavailable 8 ms
3 212.88.64.1 212088064001.sonofon.dk 8 ms
4 212.88.70.46 212088070046.sonofon.dk 16 ms
5 212.88.70.54 212088070054.sonofon.dk 17 ms
6 192.38.7.53 wol-gw.dix.dk 19 ms
7 212.54.86.17 ATM5-1-0-3.cr0.pbv.worldonline.dk 20 ms
8 212.54.64.151
www.wol.dk 19 ms
*******************
>Sporer rute til
www.dr.dk [129.142.20.35]
>over et maksimum af 30 hop:
>
> 1 30 ms 10 ms <10 ms 10.75.32.1
> 2 30 ms 10 ms 10 ms 10.1.8.80
> 3 30 ms 50 ms 20 ms 10.1.8.253
> 4 80 ms 30 ms 21 ms 212088064001.sonofon.dk [212.88.64.1]
> 5 40 ms 40 ms 60 ms 212088070046.sonofon.dk [212.88.70.46]
> 6 31 ms 20 ms 80 ms 212088070054.sonofon.dk [212.88.70.54]
> 7 30 ms 30 ms 30 ms fe9-1-0.nesa3.bb.uni2.net [192.38.255.61]
> 8 30 ms 30 ms 60 ms pos0-1.val2-core.bb.uni2.net [130.227.0.13]
> 9 60 ms 50 ms 40 ms srp12-0-0.val6-core.bb.uni2.net
>[130.227.247.86]
> 10 30 ms 50 ms 40 ms pos1-0.dr.apl.uni2.net [129.142.0.182]
> 11 60 ms 40 ms 40 ms
www.dr.dk [129.142.20.35]
>
>***********************************************************
**************
# IP address Host name Round trip
time
1 10.104.0.1 Unavailable 5 ms
2 10.1.12.253 Unavailable 9 ms
3 212.88.64.1 212088064001.sonofon.dk 8 ms
4 212.88.70.46 212088070046.sonofon.dk 21 ms
5 212.88.70.54 212088070054.sonofon.dk 17 ms
6 192.38.255.61 fe9-1-0.nesa3.bb.uni2.net 17 ms
7 130.227.1.237 pos0-1.val1-core.bb.uni2.net 18 ms
8 130.227.247.86 srp12-0-0.val6-core.bb.uni2.net 20 ms
9 129.142.0.182 pos1-0.dr.apl.uni2.net 21 ms
10 129.142.20.35
www.dr.dk 21 ms
***************
>Sporer rute til
www.besked.dk [212.97.204.33]
>over et maksimum af 30 hop:
>
> 1 421 ms 10 ms 10 ms 10.75.32.1
> 2 10 ms 60 ms 10 ms 10.1.8.80
> 3 40 ms 20 ms 20 ms 10.1.8.253
> 4 20 ms 30 ms 30 ms 212088064001.sonofon.dk [212.88.64.1]
> 5 20 ms 40 ms 70 ms 212088070046.sonofon.dk [212.88.70.46]
> 6 30 ms 30 ms 50 ms 212088070054.sonofon.dk [212.88.70.54]
> 7 50 ms 30 ms 60 ms mobilix-gw.dix.dk [192.38.7.52]
> 8 30 ms 40 ms 30 ms core-1-se8-1-0.mobilix.net [212.97.193.45]
> 9 30 ms 60 ms 50 ms inm-1.mobilix.net [212.97.224.75]
> 10 50 ms 40 ms 30 ms kyle.mobilixnet.dk [212.97.204.33]
>***********************************************************
***************
# IP address Host name Round trip
time
1 10.104.0.1 Unavailable 6 ms
2 10.1.12.253 Unavailable 8 ms
3 212.88.64.1 212088064001.sonofon.dk 9 ms
4 212.88.70.46 212088070046.sonofon.dk 16 ms
5 212.88.70.54 212088070054.sonofon.dk 18 ms
6 192.38.7.52 mobilix-gw.dix.dk 19 ms
7 212.97.193.45 core-1-se8-1-0.mobilix.net 20 ms
8 212.97.224.75 inm-1.mobilix.net 21 ms
9 212.97.204.33
www.besked.dk 24 ms
****************
Disse er også lavet fra en FWA linie fra Sonofon.
Derudover vil jeg også lige sige at jeg også er helt tilfreds med den
service som Sonofon leverer; og deres ansatte er hidtil, et eksemplarisk
ansigte udadtil for Sonofon.
M.v.h.
--
Rune Kronenberg
Retirement certainly ruins Saturdays.