Hej alle
Hvor kan man finde en god oversigt over forskellige madvarers
energifordeling.
Gerne i tabelform
hvor kolonne A = Varenavn
B = kJ
C = Kcal
D = Protein
E = Kulhydrat
F = Fedt
Sagen er nemlig den, at jeg er igang med at lave mig min egen liste ud
fra de varer jeg køber. Har allerede samlet ynkelige 36 varer
--------------
Sild, marinerede 1110 270 14 23 "8-18
Fromage Frais 0,5% 196 46 7,5 4 0-1
Grofthakkede tomater 100 25 1 4 0-1
Sky, Kraft- 80 20 3 1 0-1
CocaCola Light 1,5 0,4 0-1 0-1 0
Lurpak, saltet 3010 720 0-1 0-1 81
Mayonaisse, Den ægte 3046 740 1 1 82
Mayonaise 3000 730 1 1 80
Piskefløde 1500 360 2,1 3,2 38
Karrysalat 1740 414 1 9 42
Remoulade, Den originale 1720 410 1 13 39
MircaleWhip Balance 770 185 0,4 10 15,5
Bearnaise, Krydret 900 220 4 10 18
Jordnødder, Amerikansk kvalitet 2500 610 30 11 49
Revet ost 1250 300 23 0 23
Rullepølse, Superior røget 700 17 14 0-1 12
Æg, "Frigående" 630 150 12 1 11
Lätta 1600 380 0-1 6 4
Arffmans sennep 410 100 5,5 4,5 6,5
Ghana ChocolatesofTheWorld, 65% 3350 560 7 51 37
Marcipanæg, chokoladeovertrukne 1950 470 8,5 54 24
Marcipanæg, Dragerede 1970 470 6,5 57 24
Mågeæg, chokolade 2050 490 5,6 67 22
Tun i Olie 600 150 21 0 6
Finvalsede havregryn 1430 340 13 56 7
Tun i vand 483 117 26 0 1,4
Fromage Frais 0,5% 230 50 8,7 3,9 0,5
Cheasy, A38, naturel 160 35 4,3 3,8 0,1
Bagerens Hvedemel 1430 340 12 70 1
Skummetmælk 140 35 3,5 4,8 0,1
Cheasy, Yoghurt, Skovbær 180 40 4 5,5 0,08
Stødt Melis 1700 400 0 100 0
Perlesukker 1700 400 0 100 0
Majsstivelse 1500 350 0-1 87 0
Fructofibres 1228 289 1,2 56 0
Aspargessnitter m/ top 60 15 1,5 2 0
---------------
fra min egen liste. Og den er altså lidt kønnere i Excel.
Kender I et sted som har listet en vis mængde varer op i ovenstående
fordeling?
mvh
Carsten
|