/ Forside / Karriere / Penge / Investering / Nyhedsindlæg
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn

Kodeord


Reklame
Top 10 brugere
Investering
#NavnPoint
DAF_direk.. 3512
refi 2931
Nordsted1 2585
vagnr 1890
jakjoe 1499
o.v.n. 1010
transor 980
granner01 904
e.c 860
10  miritdk 860
http://netscan.research.microsoft.com/Stat~
Fra : totojepast@inmail.cz


Dato : 08-05-04 18:56

http://netscan.research.microsoft.com/Static/reportcard.asp?timespan=y&searchfor=dk.penge.investering

Newsgroup Search | Newsgroup Report | Author Profile | Tree Map
(new) | Cross Post | About | Help
REPORT for dk.penge.investering. Change the newsgroup name for a
different report. Netscan data is updated monthly
Newsgroup Report Data collected through: 03/31/2004 Help
Report Time Span
Day Week
Month Quarter Year
Data Analysis for: Save Search
For Date (mm/dd/yyyy)
Results for the year of 2004, up to 3/31/2004 Report that can be
posted into Newsgroup
REPORT CARD
This Period / Last Period Change From Prior Daily Average
This Period / Last Period
Messages 286 / 1040 -73 % 0 / 2
Average Message Length 28 / 29 Lines -3 %
People 99 / 351 People -72 % 0 / 0
Returnees 24 / 42 Returnees -43 % 0 / 0
Repliers 77 / 214 Repliers -64 % 0 / 0
1x Posters 41 / 41 People -80 % 0 / 0
Interactivity
Replies 222 / 757 -71 % 0 / 2
Unreplied Messages 17 / 140 -88 % 0 / 0
Neighbor Newsgroups Shared Messages % Shared
Total Neighbors 14 12 4.2 %
#1 Neighbor dk.erhverv.direkte-salg 8 2.8 %
#2 Neighbor dk.penge 8 2.8 %
#3 Neighbor sg.announce 3 1.0 %
#4 Neighbor sg.singnet.marketplace 3 1.0 %
#5 Neighbor hk.comp.software 3 1.0 %

THREAD TRACKER These are the forty largest threads in this newsgroup,
ordered by the number of posts received in the time period selected. Help
No Subject Line Posts in This Period Total Posts Thread Age in Days
1 professionel radgivning 26 26 4
2 Et par sma sporgsmal 18 18 17
3 Har lidt at investere, men ??? 17 17 17
4 Renten?? 12 12 1
5 Investering i ikke borsnoterede aktier 12 12 3
6 Bekymret over USA's gald. 10 10 6
7 Hvad kigger I pa inden I investerer? 9 9 4
8 TCnano 8 11 3
9 KAX historiske tal 8 8 15
10 Ang. Salg af aktier 8 8 11
11 Q: Kiss aktier ???? 8 8 2
12 Lanehajer efterlyses 8 8 3
13 Den optimal spredning 7 7 3
14 investeringsforening - kina - dollars 7 7 13
15 Begynder-hjalp 6 6 2
16 Entertainment pre-launch.... 6 6 8
17 Aktiekurser 19. maj 1993 6 6 6
18 Nybegynder i kob/salg af aktier 6 6 5
19 Borskurser og viden 5 5 4
20 Hvor salges molleanparter? 5 5 1
21 Navnenoteret 4 4 4
22 Tror I pa Rusland? 4 4 3
23 Pension udbetalt til kob af lejlighed 4 4 3
24 Handelsrenter, skat og investeringsforening 4 4 1
25 Ang. obligationer... 4 4 2
26 kina 4 4 38
27 Ang. investering af penge i et ar ca. 3 5 74
28 "viking" kursovervagningsprogram 3 3 16
29 Ang. boligfinansiering: Hvor finder med obligationskursen til lantager?
3 3 10
30 Styk storrelse 3 3 4
31 "Egen" aktieside 3 3 1
32 Kursudvikling 3 3 4
33 Ejerfordeling 2 2 1
34 Ordrebogen 2 2 1
35 Genanbringelse af anparter 2 2 5
36 Finansiering af lejlighed via optagelse af lan i den 2 2 2
37 Dansk OTC 2 2 5
38 Obligationer der salges for tid.. 2 2 1
39 Kan du se mulighederne...... 2 2 1
40 norske obligation 2 2 2

Author Tracker These are the forty most consistently present authors,
ordered by the number of days each author posted in the time period
selected. Help
NO Posters Days Active Posts Replies First Seen Threads Touched Threads
Initiated Other
NGs
This Period Last Period
1 usenet@kimludvigsen.dk Profile 15 51 23 23 12/28/2002 11 0 27
2 "Brian Icedor Petersen" <icedor(NOSPAM)@mail.tele.dk> Profile 8 0 14
14 01/04/2004 10 0 1
3 qaasfd@asdf.qo Profile 8 0 17 17 01/03/2004 7 0 16
4 frithiof.jensen@diespammerdie.jensen.tdcadsl.dk Profile 7 0 8 8
01/13/2004 5 0 10
5 mhroth@ruc.dk Profile 7 0 9 7 03/05/2004 7 2 11
6 whisky@*FJERN*post4.tele.dk Profile 6 0 6 2 01/23/2004 4 4 8
7 morten@FJERNdrejoe.dk Profile 5 23 8 7 05/26/2003 3 1 28
8 jegbrugerdenikke@jubiipost.dk Profile 5 3 6 6 12/16/2003 2 0 6
9 Jens@dtext.news.tele.dk Profile 5 0 7 7 03/06/2004 5 0 4
10 frithiof.jensen@removethis.ted.ericsson.dk Profile 5 4 5 5 03/20/2002
3 0 35
11 anita@*slet*stofanet.dk Profile 5 0 6 6 01/23/2004 1 0 15
12 "Stefan" <slc_dk[at]hotmail.com> Profile 5 0 5 5 01/30/2004 4 0 2
13 "Jacob Riis" <contactingrouponly@noprivatemessages> Profile 4 29 4 4
03/26/2003 4 0 27
14 ncm_ab@hotmail.com Profile 4 2 6 6 11/03/2003 5 0 9
15 nonem@ofir.dk Profile 4 0 5 3 03/10/2004 2 2 1
16 sp@m.cam Profile 3 0 4 4 02/13/2004 3 0 28
17 ncm_abfjern@hotmail.com Profile 3 0 6 6 02/22/2004 3 0 11
18 joergen-rasmussen@aa.sa.dk Profile 3 0 3 3 01/08/2004 3 0 29
19 hhi-fjern-@adslhome.dk Profile 3 1 4 4 06/22/2003 3 0 10
20 intetsvar@farvelogtobak.dk Profile 2 0 2 1 03/20/2004 1 1 12
21 morten.norgaardSPAMMINGNOTHANKS@uni-c.dk Profile 2 0 2 1 01/09/2004 1
1 21
22 kama@kamacom.dk Profile 2 3 2 2 07/04/2003 2 0 2
23 Magickemi@hotmail.com Profile 2 1 2 2 12/29/2003 2 0 4
24 aroma.news@kandu.dk Profile 2 0 2 2 03/09/2004 2 0 1
25 b_hoejgaard,.@mail.dk Profile 2 0 2 1 02/20/2004 1 1 8
26 Byrgesen@post.tele.dk.com Profile 2 5 2 2 03/02/2003 2 0 6
27 fxsoft2832@hotmail.com Profile 2 0 2 1 02/05/2004 1 1 34
28 gnilbo.news@kandu.dk Profile 2 0 2 2 01/22/2004 1 0 2
29 "Herbert Giulio Garonfolo" <dont@write.me> Profile 2 0 3 1 01/12/2004
2 2 4
30 "MTG" <nospam@nospam.com> Profile 2 0 2 1 01/29/2004 1 1 1
31 Jon Loldrup <jonlol@worldonline.dk> Profile 2 3 4 2 06/16/2003 3 3 3
32 spaceport@tele2adsl.dk Profile 2 0 2 1 03/17/2004 1 1 11
33 trads@get2netFJERN.dk Profile 2 0 2 1 02/12/2004 1 1 7
34 nospam@home.terminal.dk Profile 2 0 2 2 09/27/2001 1 0 43
35 ntaar@hotmail.com Profile 2 1 2 2 12/27/2003 2 0 6
36 odb@vibeholm.dk Profile 2 0 3 1 03/09/2004 2 1 1
37 olgatanon.news@kandu.dk Profile 2 0 3 3 02/21/2004 1 0 4
38 olho@post3.tele.dk Profile 2 0 2 1 03/09/2004 1 1 2
39 Poul Christensen <poulchr03@(-spam)ofir.dk> Profile 2 4 2 2
12/16/2003 1 0 4
40 "My" <my@nomail> Profile 2 0 3 2 01/07/2004 1 1 4
C 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. Terms of use.
Privacy Policy



 
 
Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 177580
Tips : 31968
Nyheder : 719565
Indlæg : 6409076
Brugere : 218888

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste