/ Forside/ Interesser / Videnskab / Andet videnskab / Spørgsmål
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn

Kodeord


Reklame
Top 10 brugere
Andet videnskab
#NavnPoint
pbp_et 5005
ans 2713
svendgive.. 2675
molokyle 1558
creamygirl 1508
vagnr 1486
o.v.n. 1071
transor 1020
miritdk 995
10  Nordsted1 917
solopgang / solnedgang
Fra : Jimmy17
Vist : 6814 gange
50 point
Dato : 03-03-07 13:33

Tænkte om der er et eller andet sted på nettet, hvor man kan se tiderne for solopgang/nedgang i fremtiden

 
 
Kommentar
Fra : Nordsted1


Dato : 03-03-07 13:45
Kommentar
Fra : Nordsted1


Dato : 03-03-07 13:47


Det var da vist ikke en ordentlig side, måske denne er bedre

http://www.dmi.dk/dmi/index/sog.htm

Kommentar
Fra : miritdk


Dato : 03-03-07 13:53

http://vejret.tv2.dk/?portal kig nederst under vejrudsigten

Kommentar
Fra : miritdk


Dato : 03-03-07 13:54

idag:

--------------------------------------------------------------------------------
Op:
Ned: 07.05
17.57 Op:
Ned: 18.48
07.11
Dagen er tiltaget med: 3:53



Accepteret svar
Fra : ans

Modtaget 60 point
Dato : 03-03-07 14:10

Du kan også se her

http://www.nakskov-gym.dk/almadk/

så er der også tider for de næste par dage

Kommentar
Fra : Jimmy17


Dato : 03-03-07 14:17

Foreløbig har ans besvaret korrekt :)

Kommentar
Fra : Nordsted1


Dato : 03-03-07 14:48

Her er solopgang og solnedgang for år 2002.
SOL 20020101 OP 8.41 NED 15.45
SOL 20020102 OP 8.41 NED 15.47
SOL 20020103 OP 8.41 NED 15.48
SOL 20020104 OP 8.40 NED 15.49
SOL 20020105 OP 8.40 NED 15.51
SOL 20020106 OP 8.39 NED 15.52
SOL 20020107 OP 8.39 NED 15.53
SOL 20020108 OP 8.38 NED 15.55
SOL 20020109 OP 8.37 NED 15.57
SOL 20020110 OP 8.37 NED 15.58
SOL 20020111 OP 8.36 NED 16.00
SOL 20020112 OP 8.35 NED 16.02
SOL 20020113 OP 8.34 NED 16.03
SOL 20020114 OP 8.33 NED 16.05
SOL 20020115 OP 8.32 NED 16.07
SOL 20020116 OP 8.31 NED 16.09
SOL 20020117 OP 8.29 NED 16.11
SOL 20020118 OP 8.28 NED 16.13
SOL 20020119 OP 8.27 NED 16.14
SOL 20020120 OP 8.25 NED 16.16
SOL 20020121 OP 8.24 NED 16.18
SOL 20020122 OP 8.23 NED 16.20
SOL 20020123 OP 8.21 NED 16.22
SOL 20020124 OP 8.20 NED 16.25
SOL 20020125 OP 8.18 NED 16.27
SOL 20020126 OP 8.16 NED 16.29
SOL 20020127 OP 8.15 NED 16.31
SOL 20020128 OP 8.13 NED 16.33
SOL 20020129 OP 8.11 NED 16.35
SOL 20020130 OP 8.09 NED 16.37
SOL 20020131 OP 8.08 NED 16.39

SOL 20020201 OP 8.06 NED 16.41
SOL 20020202 OP 8.04 NED 16.44
SOL 20020203 OP 8.02 NED 16.46
SOL 20020204 OP 8.00 NED 16.48
SOL 20020205 OP 7.58 NED 16.50
SOL 20020206 OP 7.56 NED 16.52
SOL 20020207 OP 7.54 NED 16.54
SOL 20020208 OP 7.52 NED 16.57
SOL 20020209 OP 7.50 NED 16.59
SOL 20020210 OP 7.48 NED 17.01
SOL 20020211 OP 7.45 NED 17.03
SOL 20020212 OP 7.43 NED 17.05
SOL 20020213 OP 7.41 NED 17.08
SOL 20020214 OP 7.39 NED 17.10
SOL 20020215 OP 7.37 NED 17.12
SOL 20020216 OP 7.34 NED 17.14
SOL 20020217 OP 7.32 NED 17.16
SOL 20020218 OP 7.30 NED 17.18
SOL 20020219 OP 7.27 NED 17.21
SOL 20020220 OP 7.25 NED 17.23
SOL 20020221 OP 7.23 NED 17.25
SOL 20020222 OP 7.20 NED 17.27
SOL 20020223 OP 7.18 NED 17.29
SOL 20020224 OP 7.15 NED 17.31
SOL 20020225 OP 7.13 NED 17.33
SOL 20020226 OP 7.11 NED 17.36
SOL 20020227 OP 7.08 NED 17.38
SOL 20020228 OP 7.06 NED 17.40

SOL 20020301 OP 7.03 NED 17.42
SOL 20020302 OP 7.01 NED 17.44
SOL 20020303 OP 6.58 NED 17.46
SOL 20020304 OP 6.56 NED 17.48
SOL 20020305 OP 6.53 NED 17.50
SOL 20020306 OP 6.51 NED 17.52
SOL 20020307 OP 6.48 NED 17.54
SOL 20020308 OP 6.46 NED 17.57
SOL 20020309 OP 6.43 NED 17.59
SOL 20020310 OP 6.40 NED 18.01
SOL 20020311 OP 6.38 NED 18.03
SOL 20020312 OP 6.35 NED 18.05
SOL 20020313 OP 6.33 NED 18.07
SOL 20020314 OP 6.30 NED 18.09
SOL 20020315 OP 6.27 NED 18.11
SOL 20020316 OP 6.25 NED 18.13
SOL 20020317 OP 6.22 NED 18.15
SOL 20020318 OP 6.20 NED 18.17
SOL 20020319 OP 6.17 NED 18.19
SOL 20020320 OP 6.14 NED 18.21
SOL 20020321 OP 6.12 NED 18.23
SOL 20020322 OP 6.09 NED 18.25
SOL 20020323 OP 6.07 NED 18.27
SOL 20020324 OP 6.04 NED 18.29
SOL 20020325 OP 6.01 NED 18.31
SOL 20020326 OP 5.59 NED 18.33
SOL 20020327 OP 5.56 NED 18.35
SOL 20020328 OP 5.54 NED 18.37
SOL 20020329 OP 5.51 NED 18.39
SOL 20020330 OP 5.48 NED 18.41
SOL 20020331 OP 6.46 NED 19.43

SOL 20020401 OP 6.43 NED 19.45
SOL 20020402 OP 6.41 NED 19.47
SOL 20020403 OP 6.38 NED 19.49
SOL 20020404 OP 6.35 NED 19.51
SOL 20020405 OP 6.33 NED 19.53
SOL 20020406 OP 6.30 NED 19.55
SOL 20020407 OP 6.28 NED 19.57
SOL 20020408 OP 6.25 NED 19.59
SOL 20020409 OP 6.23 NED 20.01
SOL 20020410 OP 6.20 NED 20.03
SOL 20020411 OP 6.18 NED 20.05
SOL 20020412 OP 6.15 NED 20.07
SOL 20020413 OP 6.12 NED 20.09
SOL 20020414 OP 6.10 NED 20.11
SOL 20020415 OP 6.08 NED 20.13
SOL 20020416 OP 6.05 NED 20.15
SOL 20020417 OP 6.03 NED 20.17
SOL 20020418 OP 6.00 NED 20.19
SOL 20020419 OP 5.58 NED 20.21
SOL 20020420 OP 5.55 NED 20.23
SOL 20020421 OP 5.53 NED 20.25
SOL 20020422 OP 5.50 NED 20.27
SOL 20020423 OP 5.48 NED 20.29
SOL 20020424 OP 5.46 NED 20.31
SOL 20020425 OP 5.43 NED 20.33
SOL 20020426 OP 5.41 NED 20.35
SOL 20020427 OP 5.39 NED 20.37
SOL 20020428 OP 5.36 NED 20.39
SOL 20020429 OP 5.34 NED 20.41
SOL 20020430 OP 5.32 NED 20.43

SOL 20020501 OP 5.30 NED 20.45
SOL 20020502 OP 5.27 NED 20.47
SOL 20020503 OP 5.25 NED 20.49
SOL 20020504 OP 5.23 NED 20.51
SOL 20020505 OP 5.21 NED 20.53
SOL 20020506 OP 5.19 NED 20.55
SOL 20020507 OP 5.17 NED 20.57
SOL 20020508 OP 5.15 NED 20.59
SOL 20020509 OP 5.13 NED 21.01
SOL 20020510 OP 5.11 NED 21.03
SOL 20020511 OP 5.09 NED 21.05
SOL 20020512 OP 5.07 NED 21.06
SOL 20020513 OP 5.05 NED 21.08
SOL 20020514 OP 5.03 NED 21.10
SOL 20020515 OP 5.01 NED 21.12
SOL 20020516 OP 4.59 NED 21.14
SOL 20020517 OP 4.58 NED 21.16
SOL 20020518 OP 4.56 NED 21.17
SOL 20020519 OP 4.54 NED 21.19
SOL 20020520 OP 4.53 NED 21.21
SOL 20020521 OP 4.51 NED 21.23
SOL 20020522 OP 4.49 NED 21.24
SOL 20020523 OP 4.48 NED 21.26
SOL 20020524 OP 4.46 NED 21.27
SOL 20020525 OP 4.45 NED 21.29
SOL 20020526 OP 4.44 NED 21.31
SOL 20020527 OP 4.42 NED 21.32
SOL 20020528 OP 4.41 NED 21.34
SOL 20020529 OP 4.40 NED 21.35
SOL 20020530 OP 4.39 NED 21.37
SOL 20020531 OP 4.38 NED 21.38

SOL 20020601 OP 4.36 NED 21.39
SOL 20020602 OP 4.35 NED 21.41
SOL 20020603 OP 4.35 NED 21.42
SOL 20020604 OP 4.34 NED 21.43
SOL 20020605 OP 4.33 NED 21.44
SOL 20020606 OP 4.32 NED 21.45
SOL 20020607 OP 4.31 NED 21.46
SOL 20020608 OP 4.31 NED 21.47
SOL 20020609 OP 4.30 NED 21.48
SOL 20020610 OP 4.29 NED 21.49
SOL 20020611 OP 4.29 NED 21.50
SOL 20020612 OP 4.29 NED 21.51
SOL 20020613 OP 4.28 NED 21.52
SOL 20020614 OP 4.28 NED 21.52
SOL 20020615 OP 4.28 NED 21.53
SOL 20020616 OP 4.27 NED 21.53
SOL 20020617 OP 4.27 NED 21.54
SOL 20020618 OP 4.27 NED 21.54
SOL 20020619 OP 4.27 NED 21.55
SOL 20020620 OP 4.27 NED 21.55
SOL 20020621 OP 4.28 NED 21.55
SOL 20020622 OP 4.28 NED 21.55
SOL 20020623 OP 4.28 NED 21.55
SOL 20020624 OP 4.28 NED 21.55
SOL 20020625 OP 4.29 NED 21.55
SOL 20020626 OP 4.29 NED 21.55
SOL 20020627 OP 4.30 NED 21.55
SOL 20020628 OP 4.30 NED 21.55
SOL 20020629 OP 4.31 NED 21.55
SOL 20020630 OP 4.32 NED 21.54

SOL 20020701 OP 4.33 NED 21.54
SOL 20020702 OP 4.33 NED 21.53
SOL 20020703 OP 4.34 NED 21.53
SOL 20020704 OP 4.35 NED 21.52
SOL 20020705 OP 4.36 NED 21.52
SOL 20020706 OP 4.37 NED 21.51
SOL 20020707 OP 4.38 NED 21.50
SOL 20020708 OP 4.39 NED 21.49
SOL 20020709 OP 4.41 NED 21.48
SOL 20020710 OP 4.42 NED 21.47
SOL 20020711 OP 4.43 NED 21.46
SOL 20020712 OP 4.44 NED 21.45
SOL 20020713 OP 4.46 NED 21.44
SOL 20020714 OP 4.47 NED 21.43
SOL 20020715 OP 4.49 NED 21.42
SOL 20020716 OP 4.50 NED 21.41
SOL 20020717 OP 4.51 NED 21.39
SOL 20020718 OP 4.53 NED 21.38
SOL 20020719 OP 4.55 NED 21.36
SOL 20020720 OP 4.56 NED 21.35
SOL 20020721 OP 4.58 NED 21.33
SOL 20020722 OP 4.59 NED 21.32
SOL 20020723 OP 5.01 NED 21.30
SOL 20020724 OP 5.03 NED 21.29
SOL 20020725 OP 5.04 NED 21.27
SOL 20020726 OP 5.06 NED 21.25
SOL 20020727 OP 5.08 NED 21.23
SOL 20020728 OP 5.09 NED 21.22
SOL 20020729 OP 5.11 NED 21.20
SOL 20020730 OP 5.13 NED 21.18
SOL 20020731 OP 5.15 NED 21.16

SOL 20020801 OP 5.17 NED 21.14
SOL 20020802 OP 5.19 NED 21.12
SOL 20020803 OP 5.20 NED 21.10
SOL 20020804 OP 5.22 NED 21.08
SOL 20020805 OP 5.24 NED 21.06
SOL 20020806 OP 5.26 NED 21.04
SOL 20020807 OP 5.28 NED 21.02
SOL 20020808 OP 5.30 NED 21.00
SOL 20020809 OP 5.32 NED 20.57
SOL 20020810 OP 5.34 NED 20.55
SOL 20020811 OP 5.35 NED 20.53
SOL 20020812 OP 5.37 NED 20.51
SOL 20020813 OP 5.39 NED 20.49
SOL 20020814 OP 5.41 NED 20.46
SOL 20020815 OP 5.43 NED 20.44
SOL 20020816 OP 5.45 NED 20.42
SOL 20020817 OP 5.47 NED 20.39
SOL 20020818 OP 5.49 NED 20.37
SOL 20020819 OP 5.51 NED 20.35
SOL 20020820 OP 5.53 NED 20.32
SOL 20020821 OP 5.55 NED 20.30
SOL 20020822 OP 5.57 NED 20.27
SOL 20020823 OP 5.58 NED 20.25
SOL 20020824 OP 6.00 NED 20.22
SOL 20020825 OP 6.02 NED 20.20
SOL 20020826 OP 6.04 NED 20.17
SOL 20020827 OP 6.06 NED 20.15
SOL 20020828 OP 6.08 NED 20.12
SOL 20020829 OP 6.10 NED 20.10
SOL 20020830 OP 6.12 NED 20.07
SOL 20020831 OP 6.14 NED 20.05

SOL 20020901 OP 6.16 NED 20.02
SOL 20020902 OP 6.18 NED 20.00
SOL 20020903 OP 6.20 NED 19.57
SOL 20020904 OP 6.22 NED 19.55
SOL 20020905 OP 6.23 NED 19.52
SOL 20020906 OP 6.25 NED 19.50
SOL 20020907 OP 6.27 NED 19.47
SOL 20020908 OP 6.29 NED 19.44
SOL 20020909 OP 6.31 NED 19.42
SOL 20020910 OP 6.33 NED 19.39
SOL 20020911 OP 6.35 NED 19.37
SOL 20020912 OP 6.37 NED 19.34
SOL 20020913 OP 6.39 NED 19.31
SOL 20020914 OP 6.41 NED 19.29
SOL 20020915 OP 6.43 NED 19.26
SOL 20020916 OP 6.45 NED 19.23
SOL 20020917 OP 6.47 NED 19.21
SOL 20020918 OP 6.48 NED 19.18
SOL 20020919 OP 6.50 NED 19.15
SOL 20020920 OP 6.52 NED 19.13
SOL 20020921 OP 6.54 NED 19.10
SOL 20020922 OP 6.56 NED 19.08
SOL 20020923 OP 6.58 NED 19.05
SOL 20020924 OP 7.00 NED 19.02
SOL 20020925 OP 7.02 NED 19.00
SOL 20020926 OP 7.04 NED 18.57
SOL 20020927 OP 7.06 NED 18.55
SOL 20020928 OP 7.08 NED 18.52
SOL 20020929 OP 7.10 NED 18.49
SOL 20020930 OP 7.12 NED 18.47

SOL 20021001 OP 7.14 NED 18.44
SOL 20021002 OP 7.16 NED 18.41
SOL 20021003 OP 7.18 NED 18.39
SOL 20021004 OP 7.19 NED 18.36
SOL 20021005 OP 7.21 NED 18.34
SOL 20021006 OP 7.23 NED 18.31
SOL 20021007 OP 7.25 NED 18.29
SOL 20021008 OP 7.27 NED 18.26
SOL 20021009 OP 7.29 NED 18.23
SOL 20021010 OP 7.31 NED 18.21
SOL 20021011 OP 7.34 NED 18.18
SOL 20021012 OP 7.36 NED 18.16
SOL 20021013 OP 7.38 NED 18.13
SOL 20021014 OP 7.40 NED 18.11
SOL 20021015 OP 7.42 NED 18.08
SOL 20021016 OP 7.44 NED 18.06
SOL 20021017 OP 7.46 NED 18.03
SOL 20021018 OP 7.48 NED 18.01
SOL 20021019 OP 7.50 NED 17.59
SOL 20021020 OP 7.52 NED 17.56
SOL 20021021 OP 7.54 NED 17.54
SOL 20021022 OP 7.56 NED 17.51
SOL 20021023 OP 7.58 NED 17.49
SOL 20021024 OP 8.00 NED 17.47
SOL 20021025 OP 8.02 NED 17.44
SOL 20021026 OP 8.04 NED 17.42
SOL 20021027 OP 7.06 NED 16.40
SOL 20021028 OP 7.09 NED 16.38
SOL 20021029 OP 7.11 NED 16.35
SOL 20021030 OP 7.13 NED 16.33
SOL 20021031 OP 7.15 NED 16.31

SOL 20021101 OP 7.17 NED 16.29
SOL 20021102 OP 7.19 NED 16.27
SOL 20021103 OP 7.21 NED 16.24
SOL 20021104 OP 7.23 NED 16.22
SOL 20021105 OP 7.25 NED 16.20
SOL 20021106 OP 7.28 NED 16.18
SOL 20021107 OP 7.30 NED 16.16
SOL 20021108 OP 7.32 NED 16.14
SOL 20021109 OP 7.34 NED 16.12
SOL 20021110 OP 7.36 NED 16.10
SOL 20021111 OP 7.38 NED 16.09
SOL 20021112 OP 7.40 NED 16.07
SOL 20021113 OP 7.42 NED 16.05
SOL 20021114 OP 7.44 NED 16.03
SOL 20021115 OP 7.46 NED 16.02
SOL 20021116 OP 7.48 NED 16.00
SOL 20021117 OP 7.50 NED 15.58
SOL 20021118 OP 7.52 NED 15.57
SOL 20021119 OP 7.54 NED 15.55
SOL 20021120 OP 7.56 NED 15.54
SOL 20021121 OP 7.58 NED 15.52
SOL 20021122 OP 8.00 NED 15.51
SOL 20021123 OP 8.02 NED 15.49
SOL 20021124 OP 8.04 NED 15.48
SOL 20021125 OP 8.06 NED 15.47
SOL 20021126 OP 8.08 NED 15.46
SOL 20021127 OP 8.10 NED 15.44
SOL 20021128 OP 8.11 NED 15.43
SOL 20021129 OP 8.13 NED 15.42
SOL 20021130 OP 8.15 NED 15.41

SOL 20021201 OP 8.16 NED 15.40
SOL 20021202 OP 8.18 NED 15.40
SOL 20021203 OP 8.20 NED 15.39
SOL 20021204 OP 8.21 NED 15.38
SOL 20021205 OP 8.23 NED 15.37
SOL 20021206 OP 8.24 NED 15.37
SOL 20021207 OP 8.26 NED 15.36
SOL 20021208 OP 8.27 NED 15.36
SOL 20021209 OP 8.28 NED 15.35
SOL 20021210 OP 8.30 NED 15.35
SOL 20021211 OP 8.31 NED 15.35
SOL 20021212 OP 8.32 NED 15.34
SOL 20021213 OP 8.33 NED 15.34
SOL 20021214 OP 8.34 NED 15.34
SOL 20021215 OP 8.35 NED 15.34
SOL 20021216 OP 8.36 NED 15.34
SOL 20021217 OP 8.37 NED 15.34
SOL 20021218 OP 8.38 NED 15.35
SOL 20021219 OP 8.38 NED 15.35
SOL 20021220 OP 8.39 NED 15.35
SOL 20021221 OP 8.40 NED 15.36
SOL 20021222 OP 8.40 NED 15.36
SOL 20021223 OP 8.41 NED 15.37
SOL 20021224 OP 8.41 NED 15.37
SOL 20021225 OP 8.41 NED 15.38
SOL 20021226 OP 8.41 NED 15.39
SOL 20021227 OP 8.42 NED 15.40
SOL 20021228 OP 8.42 NED 15.41
SOL 20021229 OP 8.42 NED 15.42
SOL 20021230 OP 8.42 NED 15.43
SOL 20021231 OP 8.42 NED 15.44


Kommentar
Fra : ans


Dato : 03-03-07 14:52

Citat
hvor man kan se tiderne for solopgang/nedgang i fremtiden


Citat
: Nordsted1

Dato : 03-03-07 14:48


--------------------------------------------------------------------------------
Her er solopgang og solnedgang for år 2002.



God weekend




Godkendelse af svar
Fra : Jimmy17


Dato : 03-03-07 15:40

Tak for svaret ans.
Godt link med mange andre ting

Kommentar
Fra : Nordsted1


Dato : 03-03-07 15:45


Der er nu ikke så vidt mig bekendt det store udsving i solens rytme året rundt, vi har da altid sct. hans den 23.6 altså årets længste dag

Du har følgende muligheder
Eftersom du ikke er logget ind i systemet, kan du ikke skrive et indlæg til dette spørgsmål.

Hvis du ikke allerede er registreret, kan du gratis blive medlem, ved at trykke på "Bliv medlem" ude i menuen.
Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 177547
Tips : 31968
Nyheder : 719565
Indlæg : 6408797
Brugere : 218887

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste